| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 3-Fluorophenol |
| CAS NO. | 372-20-3 |
| Specifications | Colorless to Light yellow clear liquidAssay:≥99%GC |
| Packing | 50kg/plastic drum |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 4-Fluorophenol |
| CAS NO. | 371-41-5 |
| Specifications | White to light yellow crystalAssay:≥99%(GC) |
| Packing | 25kg/plastic drum |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 2,3-Difluorophenol |
| CAS NO. | 6418-38-8 |
| Specifications | Colorless to light yellow crystalAssay:≥99%(GC) |
| Packing | 25kg/plastic drum |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 3,5-Difluorophenol |
| CAS NO. | 2713-34-0 |
| Specifications | White to light yellow crystalAssay:≥99%(GC) |
| Packing | 25kg/plastic drum |




