| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 2,4,5-Trifluorobenzoic acid |
| CAS NO. | 446-17-3 |
| Specifications | Off-white to white crystalAssay:≥99%(HPLC) |
| Packing | 25kg/fiber drum |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 3,4,5-Trifluorobenzoic acid |
| CAS NO. | 121602-93-5 |
| Specifications | Off-white to white crystalAssay:≥98%(HPLC) |
| Packing | 25kg/fiber drum |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 2,3-Difluorobenzoic acid |
| CAS NO. | 4519-39-5 |
| Specifications | Off-white to white crystalAssay:≥98%(HPLC) |
| Packing | 25kg/fiber drum |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 2,4-Difluorobenzoic acid |
| CAS NO. | 1583-58-0 |
| Specifications | Off-white to white crystalAssay:≥98%(HPLC) |
| Packing | 25kg/fiber drum |




