| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 1-(Diphenylmethyl)-3-hydroxyazetidine |
| CAS NO. | 18621-17-5 |
| Specifications | White Solid Melting Point: 106-110 °C Assay: ≥98.0% |
| Molecular Formula | C16H17NO |
| Formula Weight | 1239.31 |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 1-(Diphenylmethyl)azetidine-3-carboxylic Acid |
| CAS NO. | 36476-87-6 |
| Specifications | White Solid Melting Point: 178-180℃ Assay: 95% |
| Molecular Formula | C17H17NO2 |
| Formula Weight | 267.32 |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 1-Boc-3-aminomethylazetidine |
| CAS NO. | 325775-44-8 |
| Specifications | White Solid Melting Point: -- °C Assay: 98% (GC) |
| Molecular Formula | C9H18N2O2 |
| Formula Weight | 186.25 |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 3-(N-Boc-aminomethyl)azetidine |
| CAS NO. | 91188-15-7 |
| Specifications | White Solid Melting Point:-- °C Assay: 98% |
| Molecular Formula | C9H18N2O2 |
| Formula Weight | 186.25 |




