| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 1-Boc-3-(hydroxy)azetidine |
| CAS NO. | 141699-55-0 |
| Specifications | White Solide Melting Point:44-47 °C Assay: ≥97.0% |
| Molecular Formula | C8H15NO3 |
| Formula Weight | 173.21 |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 3-(Hydroxy)azetidine Hydrochloride |
| CAS NO. | 18621-18-6 |
| Specifications | White Solid Melting Point:85-90 °C Assay: ≥97.0% |
| Molecular Formula | C3H8ClNO |
| Formula Weight | 109.56 |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 1-Boc-3-(amino)azetidine |
| CAS NO. | 193269-78-2 |
| Specifications | White Solid Melting Point: -- °C Assay: ≥97.0% |
| Molecular Formula | C8H16N2O2 |
| Formula Weight | 172.22 |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 3-(N-Boc-amino)azetidine |
| CAS NO. | 91188-13-5 |
| Specifications | White Solid Melting Point: -- °C Assay: ≥98.0% |
| Molecular Formula | C8H16N2O2 |
| Formula Weight | 172.23 |




